Ditambahkan ke troli
Troli anda kosong
Tersedia
Tidak Tersedia
| Produk |
Architectural
|
Structural
|
One AEC
|
|---|---|---|---|
| Pilihan Harga | Bermula dari $39/sebulan | Bermula dari $76/sebulan | Bermula dari $104/sebulan |
| Sepintas Lalu | Muat Turun Percubaan Beli Sekarang | Muat Turun Percubaan Beli Sekarang | Muat Turun Percubaan Beli Sekarang |
|
Penyerahan dan pemasangan
|
|||
| Kerja Berpasukan & Kerjasama (LAN/WAN) | |||
| Kerahan rangkaian | |||
| Pemasangan Kendiri | |||
|
Ciri-ciri utama ideCAD
|
|||
| Perincian Keluli Struktur | |||
| Perincian Konkrit Bertetulang | |||
| Analisis 3D dan Visualisasi Reka Bentuk | |||
| Reka Bentuk Keluli Berstruktur | |||
| Reka Bentuk Konkrit Bertetulang | |||
| Analisis Struktur | |||
| Pemodelan Didorong Secara Analitik | |||
| Pemodelan Sambungan Keluli | |||
| Pemodelan Konkrit Bertetulang | |||
| Pemodelan Keluli Struktur | |||
| Visualisasi Senibina | |||
| Pemperibadian dan Penyesuaian | |||
| Perkongsian kerja | |||
| Saling kendali | |||
| Komponen Parametrik | |||
|
Komponen BIM Senibina Fizikal Parametrik
|
|||
| Pagar, Baluster dan Handrail | |||
| kolam | |||
| Jambs | |||
| menyapu | |||
| Teks 3D | |||
| Objek Geometri 3D | |||
| Kubah, bilik kebal | |||
| Perpustakaan dan perabot | |||
| bumbung | |||
| Tangga dan tanjakan | |||
| Pemodelan tapak | |||
| Bilik dan kawasan | |||
| Venir Luaran | |||
| Siling, lantai, zon | |||
| Dinding langsir | |||
| Komponen keluarga boleh dimuatkan (Pintu, tingkap.) | |||
| dinding | |||
|
Komponen BIM Struktur Fizikal Parametrik
|
|||
| Interaksi automatik sambungan keluli | |||
| Gelang Keluli | |||
| Tembok Penahan | |||
| Rasuk Gred | |||
| Perancah | |||
| Baik asas | |||
| longgokan | |||
| Bangunan Perindustrian | |||
| Pemodelan Sambungan Keluli | |||
| Kren dan Rasuk Kren | |||
| cadar | |||
| Purlin Keluli | |||
| Pendakap Keluli | |||
| Sag Rod | |||
| Kekuda Angkasa | |||
| Kekuda | |||
| Jalur dan tapak tunggal | |||
| Asas Rakit | |||
| Papak Rata | |||
| Rasuk Komposit | |||
| Papak Wafel | |||
| Papak | |||
| Dinding Struktur | |||
| Panel Jatuh Lajur | |||
| Tembok ricih | |||
| Rasuk Keluli Sekunder | |||
| Rasuk Keluli | |||
| Rasuk Konkrit | |||
| Tiang Keluli | |||
| Lajur Konkrit | |||
|
Ciri Struktur Bersepadu dengan Seni Bina
|
|||
| Reka Bentuk Sambungan Keluli Bersepadu | |||
| Reka Bentuk Keluli Bersepadu | |||
| Reka Bentuk RC Bersepadu dengan Seni Bina | |||
| Analisis Struktur Bersepadu | |||
|
Kod & Piawaian Reka Bentuk Antarabangsa yang Disokong
|
|||
| EC 3 Reka Bentuk Keluli Struktur | |||
| AISI S100-12 Reka Bentuk Keluli terbentuk sejuk untuk Purlins | |||
| AISC 341-16 Peruntukan Seismik | |||
| Reka Bentuk Sambungan AISC 360-16 | |||
| AISC 360-16 Reka Bentuk Keluli Struktur | |||
| ACI 318-19 Reka Bentuk Konkrit | |||
| Reka Bentuk Berasaskan Kekuatan ASCE 7-16 | |||
| Reka Bentuk Seismik ASCE 7-16 | |||
| UBC 97 | |||
| IBC | |||
| SNI 1726:2019 | |||
| DPT 1302-61 | |||
| NSCP 2015 | |||
| BCP SP 2007 | |||
| TSC 2016 (Reka Bentuk Sambungan Keluli) | |||
| TSC 2016 (Reka Bentuk Keluli) | |||
| TSC 2018 (TBDY 2018) | |||
| TSC 2007 (TBDY 2007) | |||
| TS500-2000 | |||
| TS498 | |||
| EN 1991-1-4 | |||
|
Keperluan Reka Bentuk Seismik Automatik
|
|||
| Reka Bentuk Seismik untuk Sambungan Keluli | |||
| Unsur keluli biasa | |||
| Unsur keluli khas | |||
| Unsur konkrit bertetulang biasa | |||
| Unsur konkrit bertetulang khas | |||
| Analisis seismik untuk komponen bukan struktur | |||
| Analisis spektrum tindak balas modal | |||
| Reka Bentuk Berasaskan Kekuatan | |||
| Sendi pemisah seismik | |||
| Kesan P-delta | |||
| Keazaman hanyut cerita | |||
| Pergerakan tanah gempa bumi dan spektrum tindak balas reka bentuk | |||
| Reka bentuk seismik struktur keluli | |||
| Reka bentuk Seismik struktur konkrit bertetulang | |||
| Keupayaan pengubahsuaian | |||
| Semakan ketidakteraturan struktur automatik | |||
| Pilihan diafragma yang dipertingkatkan | |||
| Pengiraan beban seismik automatik | |||
| Piawaian seismik antarabangsa | |||
|
Pemodelan Seni Bina dan Struktur untuk Bangunan Perindustrian
|
|||
| Purlin, Tali leher dan Cadar | |||
| Pangkalan lajur | |||
| Sambungan | |||
| Pelan pendakap | |||
| Pendakap menegak | |||
| Tindakan kren | |||
| Rangka portal rasuk selular | |||
| Bingkai portal kasau melengkung | |||
| Bingkai portal bersandar | |||
| Bingkai portal mono-pitch | |||
| Bingkai portal kren dengan kurungan lajur | |||
| Bingkai portal dengan lantai mezanin dalaman | |||
| Struktur kekisi | |||
| Bingkai berbilang teluk | |||
| Bingkai portal dua teluk | |||
|
Pemodelan Struktur Lanjutan
|
|||
| Beban tanah dan hidrostatik pada dinding ricih | |||
| Beban papak titik dan beban papak linear | |||
| Pemodelan sambungan keluli dalam mod pantas | |||
| Pemeriksaan pertembungan untuk struktur keluli | |||
| Pengeditan berbilang pada sambungan | |||
| Pemodelan pantas dengan makro yang kaya | |||
| Integrasi tangga ke dalam struktur | |||
| Pemodelan cerucuk dengan asas rakit | |||
| Pemuatan Ditakrifkan Pengguna | |||
| Beban luaran yang ditentukan pengguna dalam bentuk Segitiga, Trapezoid Licin, Paksi dsb. yang ditentukan pengguna | |||
| Putar struktur dengan satu arahan | |||
| Kawalan Geometri | |||
| Menambah dinding ricih pendek pada kumpulan dinding ricih | |||
| Definisi kumpulan shearwall | |||
| Menentukan kumpulan dinding ricih | |||
| Menggabungkan model yang berbeza menjadi satu model tunggal | |||
| Memodelkan Jaket Lajur untuk tujuan pengubahsuaian | |||
| Memodelkan dinding pengubahsuaian | |||
| Memodelkan dinding bawah tanah | |||
| Papak jatuh dengan bentuk segi empat tepat, bulat atau tidak sekata | |||
| Bukaan Papak dengan bentuk yang tidak sekata | |||
| Pemodelan fleksibel dengan sistem input dinamik | |||
| Menetapkan titik penambat untuk bahagian lajur dan rasuk | |||
| Memasukkan berbilang dinding isian dengan dua mata | |||
| Memasukkan dinding isian separa | |||
| Mencipta berbilang bukaan di dinding pengisi | |||
| Mencipta berbilang bukaan dalam dinding ricih | |||
| Pemodelan corewall dengan sebarang bentuk Tidak Sekata | |||
| Pemilihan profil keluli yang mudah digunakan dan pangkalan data yang luas | |||
| Tukar ahli bingkai percuma kepada Kekuda | |||
| Cipta Kekuda Tersuai dengan Editor Kekuda (atau import Kekuda daripada fail DXF) | |||
| Penyisipan Purlin antara anggota kekuda dan rasuk | |||
| Pemodelan percuma dengan Ahli Kerangka Keluli | |||
| Pemodelan RC, Keluli dan Komposit bersepadu dalam satu model 3D pusat | |||
| Pemodelan intuitif dan interaktif dengan objek fizikal | |||
| Pengukuhan, pemodelan Rebar | |||
|
Pemodelan Sambungan Keluli
|
|||
| Eaves Haunch | |||
| Sambungan Plat Hujung yang diperketatkan | |||
| Plat Pengukus Empat | |||
| Sambungan Kekuda Plat Akhir untuk Kotak/Tiub | |||
| Sambungan Kren | |||
| Sambungan Kekuda Tempat Duduk | |||
| Sambungan Kekuda Plat Akhir | |||
| Sambungan Plat Hujung Diperketatkan Lajur-Rasuk | |||
| Plat Penutup Kotak/Tiub | |||
| Sambungan Dikimpal | |||
| Plat Pangkal Tiub Plat Bulat | |||
| Plat Tapak Tiub | |||
| Tegar pada Kedua-dua Axis Base Plate | |||
| Tegar pada Plat Asas Paksi Kuat | |||
| Plat Asas Mudah | |||
| Sambungan Lajur-Lajur (Lajur Terbina) | |||
| Sambungan Girt | |||
| Sambungan Purlin | |||
| Sambungan Jenis Apex | |||
| Kekuda | |||
| Tempat Duduk Kotak/Tiub | |||
| Tempat Duduk Pinggan Berganda | |||
| Tempat Duduk Pinggan Bujang | |||
| Kimpalan Tempat Duduk | |||
| Sambungan Plat Hujung Lajur-Lajur | |||
| Rasuk Berterusan | |||
| Sambatan Kotak/Tiub | |||
| Plat Hujung Kotak/Tiub | |||
| Kekal (Rasuk Kedua) | |||
| Kekal | |||
| Angin | |||
| Plat Pengatur Jarak | |||
| Tempat Duduk Berlekuk | |||
| Stub | |||
| Sokongan Tempat Duduk | |||
| Kotak/Tiub Dikimpal | |||
| Plat Berbilang Pengeras (Mendatar) | |||
| Plat Berbilang Pengeras | |||
| Eaves Haunch | |||
| Plat Ricih Tegar | |||
| Plat Bebibir | |||
| Haunch | |||
| Sambungan asas | |||
| Sudut Brace | |||
| Pusat Brace | |||
| Sambungan Pinggan | |||
| Sambungan Splice | |||
| Plat Bebibir Dikimpal | |||
| Web Dikimpal | |||
| Plat Bebibir Bolted | |||
| 8 Bolt Plat Hujung Dikaku | |||
| 4 Bolt Plat Hujung Dikaku | |||
| 4 Bolt Plat Hujung Tidak Kaku | |||
| Plat T | |||
| Sudut Tunggal | |||
| Ricih Plat Akhir | |||
| Duduk Tak Kaku | |||
| Pinggan Tunggal | |||
| Sudut Berganda | |||
|
Persembahan dan Visualisasi
|
|||
| Eksport hasil analisis-reka bentuk dan laporan ke Excel | |||
| Visualisasi kekurangan dalam perspektif 3D | |||
| Visualisasi Hasil Reka Bentuk dalam perspektif 3D | |||
| Visualisasi 3D entri data | |||
| Visualisasi Keputusan Analisis | |||
| lampu | |||
| Animasi | |||
| Kamera | |||
| Penyampaian | |||
| Bahan Fotorealistik | |||
| Pemusnahan Oklusi | |||
| Pandangan ortografik dan perspektif, langkah-langkah | |||
| Gaya pandangan yang realistik | |||
| Elemen yang dipindahkan | |||
| Bayang-bayang dan Bayang-bayang Ambien | |||
| Mod lakaran | |||
|
Dokumentasi
|
|||
| Reka Bentuk Susun Atur | |||
| Cetakan akaun bantuan visual yang menerangkan hubungan sebab dan akibat | |||
| Dokumentasi disepadukan dengan antara muka program (dari pokok struktur) | |||
| Jadual kandungan automatik, pemberitahuan pintar | |||
| Penyepaduan dokumen yang dibuat secara luaran dengan laporan terbina dalam | |||
| Menempah set laporan untuk penyerahan projek yang berbeza | |||
| Laporan pengiraan kejuruteraan bersepadu sepenuhnya. | |||
| Mendimensi, mengetag, Anotasi dan Teks | |||
| Penjejakan semakan | |||
| Garis perincian 2D, komponen perincian 2D | |||
|
Kerjasama dengan Perisian Senibina dan Struktur Lain
|
|||
| Eksport ke CSICOL | |||
| Eksport ke 3DS | |||
| Eksport ke Sap2000 .s2k | |||
| Eksport ke Tekla .dmp | |||
| IFC | |||
| Tukar semua laporan kejuruteraan kepada format PDF | |||
| Terbitkan semua lukisan terperinci kepada format DXF dan DWG yang terkenal | |||
| Eksport model keluli 3D ke platform terkemuka industri | |||
| Kongsi model analisis dengan analisis umum dan perisian reka bentuk | |||
| Import Fail DXF 2D atau 3D dan tukar entiti CAD 2D dan 3D kepada ahli struktur pintar | |||
| Selaras dengan disiplin lain menggunakan fail IFC (Import dan Eksport) | |||
| Alat kerjasama dan penyepaduan untuk industri Platform BIM Lain | |||
| ideCAD Wrep | |||
| Bekerjasama dengan Membina Model Maklumat | |||
| Pemodelan Maklumat Bangunan Pelbagai Disiplin | |||
|
Antara muka
|
|||
| Pokok Struktur | |||
| Penyesuaian perintah | |||
| Barisan Perintah | |||
| Memohon dan memantau piawaian CAD | |||
| Buat dan edit model 3D dengan pepejal, permukaan dan objek mesh | |||
| Cipta dan edit geometri 2D | |||
| Sesuaikan menu reben dan palet alat | |||
| pemodelan dan visualisasi 3D | |||
| Penggubalan 2D, lukisan dan dokumentasi | |||
| Penyesuaian antara muka | |||
| Menu Klasik | |||
| Menu Reben | |||
|
Editor CAD 2D bersepadu, anotasi dan dokumentasi
|
|||
| Laluan Corak | |||
| Imej Raster | |||
| Bentuk Elips dan Elips | |||
| Arka | |||
| Bulatan | |||
| tangan bebas | |||
| Lengkung | |||
| Talian | |||
| Teks | |||
| Menetas | |||
| Pengurusan Lapisan | |||
| Barisan arahan | |||
| Palet alat | |||
| Tab reben | |||
| Pengukuran pintar | |||
| DWG dan rujukan imej | |||
| Susun atur | |||
| Awan semakan | |||
|
Pemodelan Analitik Automatik
|
|||
| Bukaan dikesan secara automatik | |||
| Pilihan analisis dua peringkat atau Satu peringkat untuk Struktur dengan ruang bawah tanah | |||
| Analisis pelbagai peringkat sistem struktur dengan papak tanpa rasuk (Analisis papak rata) | |||
| Wizard Analisis Seismik | |||
| Pemotongan automatik garis besar lajur daripada mesh FE | |||
| Pilihan mengawal diafragma untuk tingkat yang berbeza | |||
| Pilihan lanjutan untuk diafragma tegar dan separa tegar | |||
| Siratan lantai bersepadu dalam analisis struktur | |||
| Pilihan pemodelan pertengahan jeti untuk dinding ricih | |||
| Pemodelan elemen cangkerang untuk dinding ricih dengan kebolehan jejaring adaptif | |||
| Elemen Bingkai FE dengan zon tegar automatik dan keluaran akhir | |||
| Model Elemen Terhad 3D tercanggih sepenuhnya automatik | |||
|
Analisis Struktur
|
|||
| Analisis Sejarah Respons Linear | |||
| Analisis struktur dengan kaedah kesipian statik atau dinamik | |||
| Analisis bilik kebal | |||
| Skala gerakan tanah | |||
| Analisis dan lukisan kubah | |||
| Analisis Euler Buckling | |||
| Analisis P-Delta untuk kesan tertib kedua | |||
| Pengasing seismik | |||
| Interaksi struktur tanah | |||
| Analisis peringkat pembinaan | |||
| Pengiraan automatik beban angin | |||
| Analisis perbezaan suhu kecerunan dan sama | |||
| Pengiraan automatik kesan gempa bumi menegak | |||
| Analisis dua peringkat automatik dengan ruang bawah tanah | |||
| Sifat bahagian retak dan tidak retak dalam analisis yang sama | |||
| Arah beban seismik yang berbeza | |||
| Analisis vektor nilai eigen dan ritz | |||
| Analisis Spektrum Tindak Balas Modal (RSA) untuk reka bentuk seismik | |||
| Analisis Beban Lateral Setara untuk reka bentuk seismik | |||
| Analisis bukan linear 3D di bawah beban menegak dan sisi | |||
| Analisis anjal linear 3D di bawah beban menegak dan sisi | |||
|
Reka Bentuk Sistem Lantai dan Penguraian Beban
|
|||
| Pemeriksaan tekanan tegangan dalam satah dan tegasan ricih | |||
| Analisis 3D kesan dalam satah dan luar satah dengan unsur terhingga cangkerang | |||
| Semak Ricih Menebuk | |||
| Pemeriksaan Pesongan | |||
| Reka Bentuk Papak Berasaskan FEM | |||
| Model Elemen Terhad 3D tercanggih sepenuhnya automatik | |||
| Penguraian Beban Papak Elemen Terhingga Automatik | |||
| Analisis Elemen Terhingga dan reka bentuk papak di bawah beban graviti | |||
| Reka bentuk papak dengan kaedah analisis | |||
|
Reka Bentuk Konkrit Bertetulang
|
|||
| Beban paksi dan reka bentuk interaksi lentur dwipaksi untuk rasuk | |||
| Reka bentuk ricih geseran untuk tiang dan dinding ricih | |||
| Reka bentuk dinding penahan dan asas telaga | |||
| Asas rakit dan rakit bertimbun | |||
| Reka bentuk tapak jalur | |||
| Reka bentuk tapak terpencil | |||
| Reka bentuk ricih tebuk | |||
| Reka bentuk papak rata | |||
| Reka bentuk papak bergaris konkrit bertetulang | |||
| Reka bentuk papak wafel konkrit bertetulang | |||
| Susun atur dan pemilihan bar keluli automatik | |||
| Pemeriksaan reka bentuk seismik bagi elemen struktur konkrit bertetulang | |||
| Keupayaan untuk menonton peletakan tetulang dalam 3D dengan pandangan sebenar | |||
| Analisis momen-kelengkungan | |||
| Gambar rajah kapasiti | |||
| Kawalan ubah bentuk dan daya dalaman untuk struktur baru | |||
| Kawalan nisbah tetulang seimbang | |||
| Reka bentuk dan perincian kolam | |||
| Reka bentuk dan perincian tangga | |||
| Reka bentuk dan perincian corbels | |||
| Reka bentuk dan perincian dowel untuk dinding pengubahsuaian | |||
| Autobendungan dinding segi empat tepat dan dinding teras berbentuk tidak sekata | |||
| Autobendung lajur segi empat tepat, bulat dan tidak sekata | |||
| Pengumpulan rasuk RC untuk reka bentuk | |||
| Reka bentuk papak RC | |||
| Reka bentuk tetulang papak dengan elemen cangkerang | |||
| Reka bentuk tetulang shearwall dengan elemen cangkerang | |||
| Pemeriksaan ricih tebukan automatik | |||
| Reka bentuk anggota struktur konkrit bertetulang | |||
|
Perincian Konkrit Bertetulang Automatik Sepenuhnya
|
|||
| Perpustakaan Kejuruteraan Komprehensif | |||
| Ubah bentuk dan kawalan daya dalaman untuk bangunan baru | |||
| Reka Bentuk dan Perincian Kolam | |||
| Reka bentuk dinding penahan | |||
| Lukisan Perincian RC Automatik, Pengurusan Helaian & Draf Manual | |||
| Reka bentuk komponen dan memperincikan perpustakaan | |||
| Penggubalan manual dengan rebar pintar dan item perincian | |||
| Jadual kuantiti dinamik dan pengurusan perubahan automatik | |||
| Pengurusan helaian dan lukisan automatik | |||
| Lukisan terperinci automatik sepenuhnya | |||
| Pratonton automatik butiran RC | |||
|
Reka Bentuk Keluli
|
|||
| Perincian Pengukuhan | |||
| Reka bentuk keluli terbentuk sejuk untuk purlin keluli | |||
| Reka bentuk rasuk Keluli Castellated | |||
| Reka bentuk rasuk kren | |||
| Reka bentuk automatik mengikut peraturan reka bentuk plastik dalam sambungan ricih dan momen ringkas yang dinyatakan dalam TBDY 2018 Lampiran 9B | |||
| Reka bentuk sambungan keluli mengikut TBDY 2018 dan Peraturan Struktur Keluli Turki dan AISC | |||
| Reka bentuk rasuk komposit di lantai dengan kepingan trapezoid dan kepingan pepejal | |||
| Analisis FE dan Reka Bentuk Perancah Fasad Keluli | |||
| Reka bentuk automatik sambungan keluli | |||
| Pemeriksaan Pesongan Menegak Automatik untuk Anggota Keluli | |||
| Reka bentuk keluli mengikut AISC (LRFD, ASD), EC3, BS5950, TSC | |||
| Reka bentuk purlin keluli, lilitan dan pendakap | |||
| Reka bentuk tiang keluli dan rasuk | |||
|
Perincian Keluli Automatik Sepenuhnya
|
|||
| Anotasi yang ditentukan pengguna | |||
| Lukisan perincian titik | |||
| Lukisan pembinaan am dengan bahagian tunggal dan pemasangan | |||
| Lukisan pembinaan am | |||
| Lukisan Pemasangan dengan Bahagian Tunggal | |||
| Lukisan Perhimpunan | |||
| Lukisan pandangan isometrik 3D | |||
| Lukisan Bahagian Tunggal | |||
| Lukisan kekuda | |||
| Tetapan lukisan lanjutan | |||
| Lukisan pelan bumbung | |||
| Paksi dan lihat lukisan | |||
| Lukisan pelan permohonan | |||
| Lukisan penambat lajur | |||
| Keupayaan untuk mendapatkan lukisan elemen terpilih sahaja | |||
| Pengoptimuman helaian automatik | |||
| Penjanaan automatik lukisan pembinaan am | |||
| Penciptaan automatik susun atur dan bahagian kuku komposit | |||
| Lukisan pemasangan dan bahagian automatik sepenuhnya | |||
| Pilihan penomboran bahagian dan pemasangan yang komprehensif | |||
| Pemeriksaan pertembungan yang berkuasa dan pengauditan model untuk fabrikasi | |||
| Lukisan susunan am untuk struktur keluli | |||
| Laporan pemeriksaan reka bentuk untuk sambungan keluli | |||
| Kemasukan automatik susur tangan | |||
| Kemasukan tapak tangga yang pantas | |||
| Sisipan plat penyemak dan sistem grid | |||
| Penciptaan sambungan secara manual dengan alat pemodelan yang berkuasa | |||
| Sambungan automatik, tepat dan boleh dibina oleh IntelliConnect | |||
| Reka bentuk sambungan automatik dan perincian | |||
|
Analisis dan Reka Bentuk Asas
|
|||
| Menebuk cek ricih | |||
| Interaksi tanah-Struktur | |||
| Menukar saiz sambungan tiang-asas dalam interaksi struktur atas asas rakit | |||
| Pilihan menggunakan mata air winkler berganding pseudo untuk asas rakit | |||
| Mencipta cerucuk di bawah asas rakit | |||
| Reka Bentuk Penutup Cerucuk Automatik | |||
| Menggabungkan model yang berbeza untuk reka bentuk asas yang dikongsi | |||
| Analisis seismik dan reka bentuk cerucuk | |||
| Penilaian Beban Kerja Cerucuk | |||
| Analisis automatik dan reka bentuk dinding penahan | |||
| Pengumpulan lajur untuk reka bentuk asas dikongsi | |||
| Analisis FE dan reka bentuk asas rakit | |||
| Analisis FE sistem asas | |||
| Reka bentuk automatik asas pad dan tapak jalur | |||
|
Reka Bentuk Berasaskan Prestasi
|
|||
| Model bahan konkrit tak linear terkurung dan tidak terkurung | |||
| Interaksi Struktur Tanah untuk analisis pushover | |||
| Pengiraan automatik titik prestasi | |||
| Terbitan hubungan daya-ubah bentuk tak linear menggunakan model Gentian | |||
| Reka bentuk prestasi automatik untuk model konkrit dan susunan tetulang | |||
| Pengiraan dan Penilaian ubah bentuk tak linear dan daya dalaman | |||
| Analisis prestasi linear | |||
| Analisis Pushover Mod Tunggal | |||
| Analisis pushover berbilang mod | |||
| Model engsel plastik dalam tiang dan rasuk konkrit bertetulang | |||
| Analisis kelengkungan momen di bawah daya paksi dan lenturan dwipaksi | |||
| Model bahan tetulang tak linear | |||
| Reka bentuk berasaskan prestasi untuk aras gerakan tanah yang berbeza | |||
| Analisis Spektrum Tindak Balas Tambahan | |||
| Analisis Pushover | |||
| Pemodelan Keplastikan Teragih bagi dinding Ricih Konkrit Bertetulang | |||
| Model Gentian Konkrit untuk Dinding Ricih dan Lajur | |||
| Model Bahan Konkrit dengan Tahap Prestasi (Terkurung dan Tidak Terkurung) | |||
| Automasi Lengkap Reka Bentuk Berasaskan Prestasi | |||
|
Pengubahsuaian Struktur Bangunan Sedia Ada
|
|||
| Perincian struktur semula | |||
| Polimer Bertetulang Gentian | |||
| Dinding ricih baharu dalam bangunan RC sedia ada | |||
| Reka bentuk jaket lajur | |||
| Analisis bukan linear | |||
| Penilaian Risiko bangunan sedia ada | |||
| Analisis prestasi linear dan penilaian bangunan sedia ada | |||
| Semua Ciri Reka Bentuk Berasaskan Prestasi | |||
| Keupayaan untuk memeriksa maklumat kerosakan bangunan pada model 3D | |||
| Kawalan tetulang dan daya dalaman untuk bangunan sedia ada | |||
|
Latihan dan Sokongan
|
|||
| Video latihan dalam talian | |||
| Portal sokongan khusus dengan pangkalan pengetahuan yang luas, dokumentasi dan komuniti | |||
| Sokongan teknikal terus daripada jurutera struktur profesional | |||
Tersedia
Tidak Tersedia